国际经贸学院2025届研究生答辩工作安排
(博士组)
 
答辩时间:2025年5月14日(周三)下午2:00开始
答辩地点:舜耕办公楼508
答辩顺序:
 
  
   | 序号 | 学号 | 专业名称 | 论   文   题   目 | 
  
   | 1 | 211105003 | 国际贸易学 | 中间产品创新对我国制造业企业参与全球价值链质量的影响研究 | 
  
   | 2 | 211105005 | 国际贸易学 | 创新型城市试点政策提升企业出口竞争力的路径与效应研究 | 
  
   | 3 | gj211105003 | 国际贸易学 | The Impact of Foreign Direct Investment on Environmental Sustainability in Morocco: A Sectoral Analysis | 
  
   | 4  (线上) | gj201105002 | 国际贸易学 | Can Cross Border E-commerce Reduce Poverty in Developing Countries? A Case Study Based on Shaanxi Province,China | 
 
国际经贸学院2025届研究生答辩工作安排
(学硕组)
答辩时间:2025年5月15日(周四)上午8:30开始
答辩地点:舜耕办公楼508
答辩顺序:
 
  
   | 序号 | 学号 | 专业名称 | 论   文   题   目 | 
  
   | 1 | 222105001 | 世界经济 | 数字服务贸易限制措施对数字产业全球价值链协作网络的影响研究 | 
  
   | 2 | 222105002 | 世界经济 | 碳减排对各国制造业出口竞争力的影响分析 | 
  
   | 3 | 222105003 | 世界经济 | 政治不稳定性对世界石油贸易网络的影响研究 | 
  
   | 4 | 222105004 | 世界经济 | 数字贸易规则对中国ICT产品出口的影响 | 
  
   | 5 | 222105005 | 世界经济 | ESG表现对中国企业出口绩效的影响研究 | 
  
   | 6 | 222105006 | 世界经济 | 外商直接投资对数字服务贸易网路的影响 | 
  
   | 7 | 222105008 | 世界经济 | 数字经济发展对出口技术复杂度的影响研究—基于国家级大数据综合试验区的分析 | 
  
   | 8 | 202105020 | 国际贸易学 | 数字化转型与企业“走出去”——基于广度和深度的实证检验 | 
  
   | 9 | 222105009 | 国际贸易学 | 税收情报交换对中国企业对外直接投资的影响研究 | 
  
   | 10 | 222105010 | 国际贸易学 | 中国自贸区对城市绿色全要素生产率的影响研究 | 
  
   | 11 | 222105011 | 国际贸易学 | 自由贸易试验区建设对企业供应链韧性的影响研究 | 
  
   | 12 | 222105012 | 国际贸易学 | 自由贸易协定深度对中国数字服务贸易出口的影响研究 | 
  
   | 13 | 222105013 | 国际贸易学 | 自贸试验区绿色创新效应分析——基于要素协同的视角 | 
  
   | 14 | 222105014 | 国际贸易学 | 中国碳减排对制造业出口竞争力的影响研究 | 
  
   | 15 | 222105016 | 国际贸易学 | 国际能源贸易依存关系对全球价值链合作网络的影响研究 | 
  
   | 16 | 222105017 | 国际贸易学 | 物流标准化试点城市政策对企业出口的影响研究 | 
  
   | 17 | 222105018 | 国际贸易学 | 自由贸易试验区设立对中国FDI效率的影响 | 
  
   | 18 | 222105019 | 国际贸易学 | 数字技术创新对我国出口企业的碳减排效应研究 | 
  
   | 19 | 222105021 | 国际贸易学 | 区域贸易协定深化对中国企业出口韧性的影响研究 | 
  
   | 20 | 222105022 | 国际贸易学 | 自由贸易试验区对企业绿色技术创新的影响研究 | 
  
   | 21 | 222105023 | 国际贸易学 | RCEP成员国数字经济发展对中国服务贸易出口效率影响的实证研究 | 
  
   | 22 | 222105024 | 国际贸易学 | 低碳试点政策对试点地区数字产品进口的影响分析 | 
  
   | 23 | 222105025 | 国际贸易学 | 中国数字经济产业出口隐含碳的影响因素研究 | 
  
   | 24 | 222105026 | 国际贸易学 | FDI流入对中国新质生产力的影响研究——基于中国31省份的实证分析 | 
  
   | 25 | 222105027 | 国际贸易学 | 数字技术创新对中国上市企业对外直接投资效率的影响研究 | 
 
国际经贸学院2025届研究生答辩工作安排
(专硕1组)
答辩时间:2025年5月15日(周四)上午9:00开始
答辩地点:舜耕校区1号教学楼1308
答辩顺序:
 
  
   | 序号 | 学号 | 专业名称 | 论   文   题   目 | 
  
   | 1 | 222205090 | 国际商务 | RCEP成员国贸易便利化对中国高端制造业产品出口的影响研究 | 
  
   | 2 | 232205021 | 国际商务 | 中国自由贸易试验区设立对碳排放的影响研究 | 
  
   | 3 | 232205022 | 国际商务 | 数字贸易对我国制造业出口质量的影响 | 
  
   | 4 | 232205023 | 国际商务 | 工业机器人应用对我国制造业出口企业转型升级的影响研究 | 
  
   | 5 | 232205024 | 国际商务 | 人工智能对制造业出口韧性的影响研究 | 
  
   | 6 | 232205025 | 国际商务 | 自贸区设立对企业绿色技术创新的影响研究 | 
  
   | 7 | 232205026 | 国际商务 | 数字技术创新对我国FDI质量的影响研究 | 
  
   | 8 | 232205027 | 国际商务 | 中国对非洲援助的减贫效应分析 | 
  
   | 9 | 232205028 | 国际商务 | 数字基础设施建设对我国利用外资的影响 | 
  
   | 10 | 232205029 | 国际商务 | 跨境电商发展水平对中国产业转型升级的影响研究 | 
  
   | 11 | 232205030 | 国际商务 | 数字金融发展对中国制造业企业出口竞争力的影响研究 | 
  
   | 12 | 232205031 | 国际商务 | 自贸区建设对城市绿色技术创新效率的影响研究 | 
  
   | 13 | 232205032 | 国际商务 | 自由贸易试验区设立对中国企业全球价值链位置的影响研究 | 
  
   | 14 | 232205033 | 国际商务 | 数字经济发展对我国制造业出口技术复杂度的影响研究 | 
  
   | 15 | 232205034 | 国际商务 | 中美贸易摩擦对墨西哥的出口贸易影响效应研究 | 
  
   | 16 | 232205035 | 国际商务 | 科技金融对我国出口产品质量的影响研究——基于城市层面数据的分析 | 
  
   | 17 | 232205036 | 国际商务 | 跨境电商综试区设立对城市创新能力的影响研究 | 
  
   | 18 | 232205037 | 国际商务 | IFDI对中国制造业企业数字化转型的影响研究 | 
  
   | 19 | 232205038 | 国际商务 | RCEP地区贸易风险空间关联网络及传染效应分析 | 
 
国际经贸学院2025届研究生答辩工作安排
(专硕2组)
答辩时间:2025年5月15日(周四)上午9:00开始
答辩地点:舜耕校区1号教学楼1310
答辩顺序:
 
  
   | 序号 | 学号 | 专业名称 | 论   文   题   目 | 
  
   | 1 | 232205039 | 国际商务 | 中国对外直接投资对东盟国家经济增长质量的影响研究 | 
  
   | 2 | 232205040 | 国际商务 | 人工智能对城市出口技术复杂度的影响研究 | 
  
   | 3 | 232205041 | 国际商务 | 国内中间产品创新与企业出口韧性 | 
  
   | 4 | 232205042 | 国际商务 | 数字经济对双向FDI协同发展的影响研究——基于省级面板数据 | 
  
   | 5 | 232205043 | 国际商务 | 数字服务贸易网络特征对制造业出口国内增加值的影响研究 | 
  
   | 6 | 232205044 | 国际商务 | RCEP背景下中国对新加坡数字服务贸易出口潜力研究 | 
  
   | 7 | 232205045 | 国际商务 | 自由贸易试验区建设对企业OFDI的影响研究 | 
  
   | 8 | 232205046 | 国际商务 | 中国对外直接投资对母国碳排放的影响研究 | 
  
   | 9 | 232205047 | 国际商务 | 中国自贸试验区建设对城市碳排放绩效影响的实证研究 | 
  
   | 10 | 232205048 | 国际商务 | 数字政府水平对中国地级市出口竞争力的影响研究 | 
  
   | 11 | 232205049 | 国际商务 | 中国新能源汽车出口对进口国家碳排放的影响研究 | 
  
   | 12 | 232205050 | 国际商务 | 自贸区建设对企业对外投资效率的影响研究 | 
  
   | 13 | 232205051 | 国际商务 | 跨境电商综试区对企业新质生产力的影响研究 | 
  
   | 14 | 232205052 | 国际商务 | 新质生产力发展对我国贸易竞争力的影响研究 | 
  
   | 15 | 232205053 | 国际商务 | 数字经济对全球价值链稳定性的影响研究 | 
  
   | 16 | 232205054 | 国际商务 | 知识产权示范城市政策对于制造业企业出口技术复杂度的影响研究 | 
  
   | 17 | 232205055 | 国际商务 | “一带一路”倡议对我国在非投资的影响研究 | 
  
   | 18 | 232205056 | 国际商务 | 贸易便利化对我国跨境电商出口的影响研究——以“一带一路”沿线国家为例 | 
  
   | 19 | 232205057 | 国际商务 | 数字经济发展对我国农产品出口贸易的影响研究 | 
 
国际经贸学院2025届研究生答辩工作安排
(专硕3组)
答辩时间:2025年5月15日(周四)下午1:30开始
答辩地点:舜耕办公楼508
答辩顺序:
 
  
   | 序号 | 学号 | 专业名称 | 论   文   题   目 | 
  
   | 1 | 232205058 | 国际商务 | 贸易伙伴国数字经济发展水平对中国服务贸易出口影响研究——以G20国家为例 | 
  
   | 2 | 232205059 | 国际商务 | 自由贸易试验区对劳动力就业影响效应的检验 | 
  
   | 3 | 232205060 | 国际商务 | 数字经济对中国外贸高质量发展的影响研究——基于我国286个城市的经验证据 | 
  
   | 4 | 232205061 | 国际商务 | 跨境数据流动壁垒对我国货物出口贸易三元边际影响分析 | 
  
   | 5 | 232205062 | 国际商务 | 新质生产力发展对制造业出口技术复杂度的影响研究 | 
  
   | 6 | 232205063 | 国际商务 | 低碳城市试点政策对中国制造业出口技术复杂度的影响研究 | 
  
   | 7 | 232205064 | 国际商务 | 环境规制对贸易高质量发展的影响研究 | 
  
   | 8 | 232205065 | 国际商务 | 欧盟碳边境调节机制对中国出口的影响分析 | 
  
   | 9 | 232205066 | 国际商务 | 欧盟ESPR法规对中国出口贸易的影响与对策研究 | 
  
   | 10 | 232205067 | 国际商务 | 跨境电商发展水平对我国制造业出口的影响研究 | 
  
   | 11 | 232205068 | 国际商务 | ESG表现对跨境电商企业供应链效率的影响研究 | 
  
   | 12 | 232205069 | 国际商务 | “一带一路”沿线国家数字经济发展水平对我国出口贸易的影响研究 | 
  
   | 13 | 232205070 | 国际商务 | 欧印自贸区建立对中国对外贸易的影响研究--基于GTAP模型的模拟分析 | 
  
   | 14 | 232205071 | 国际商务 | 数字贸易壁垒对中国服务贸易出口影响研究 | 
  
   | 15 | 232205072 | 国际商务 | RCEP国家数字经济发展水平对中国OFDI的影响研究 | 
  
   | 16 | 232205073 | 国际商务 | 数字经济发展水平对出口技术复杂度的影响研究 | 
  
   | 17 | 232205074 | 国际商务 | 我国FDI质量对制造业创新水平的影响研究 | 
  
   | 18 | 232205075 | 国际商务 | 数字经济对山东省服务贸易出口影响研究 | 
  
   | 19 | 232205076 | 国际商务 | 数字贸易发展对碳排放效率的影响研究——基于45个经济体面板数据的实证分析 | 
 
国际经贸学院2025届研究生答辩工作安排
(专硕4组)
答辩时间:2025年5月15日(周四)下午1:30开始
答辩地点:舜耕校区1号教学楼1308
答辩顺序:
 
  
   | 1 | 232205077 | 国际商务 | 科技金融对中国出口产品质量的影响研究 | 
  
   | 2 | 232205078 | 国际商务 | RCEP成员国物流绩效对我国跨境电商出口贸易的影响研究 | 
  
   | 3 | 232205079 | 国际商务 | 数字技术对我国低碳贸易竞争力的影响研究 | 
  
   | 4 | 232205080 | 国际商务 | 数字经济发展水平对我国出口竞争力的影响研究 | 
  
   | 5 | 232205081 | 国际商务 | 双向FDI协调发展对我国碳排放影响研究 | 
  
   | 6 | 232205082 | 国际商务 | 跨境电子商务综合试验区建设对企业数字化转型的影响研究 | 
  
   | 7 | 232205083 | 国际商务 | 跨境电商综试区的建立对中国城市制造业出口升级的影响 | 
  
   | 8 | 232205084 | 国际商务 | 绿色金融对我国绿色出口竞争力的影响研究——基于省级面板数据的实证分析 | 
  
   | 9 | 232205085 | 国际商务 | 美国对华贸易限制对中国出口的影响研究 | 
  
   | 10 | 232205086 | 国际商务 | 贸易伙伴国数字经济发展水平对我国出口产品质量的影响 | 
  
   | 11 | 232205087 | 国际商务 | 海归高管对我国企业对外直接投资绩效的影响研究 | 
  
   | 12 | 232205088 | 国际商务 | 数字经济发展对中国外资流入的影响研究 | 
  
   | 13 | 232205089 | 国际商务 | 数字化转型对企业出口产品多样化的影响研究 | 
  
   | 14 | 232205090 | 国际商务 | 国际数字服务贸易壁垒对数字服务出口的影响研究 | 
  
   | 15 | 232205091 | 国际商务 | 美国对华出口管制对中国企业创新的影响效应研究 | 
  
   | 16 | 232205092 | 国际商务 | 对外直接投资对企业绿色技术创新影响研究 | 
  
   | 17 | 232205093 | 国际商务 | 数字经济联系度对中国OFDI的影响—以RCEP国家为例 | 
  
   | 18 | 232205094 | 国际商务 | 跨境电子商务综合试验区设立对就业质量的影响 | 
  
   | 19 | 232205095 | 国际商务 | 数字基础设施建设对中国制造业出口产品质量的影响研究 | 
 
国际经贸学院2025届研究生答辩工作安排
(专硕留学生组)
答辩时间:2025年5月15日(周四)下午1:30开始
答辩地点:舜耕校区1号教学楼1310 
答辩顺序: 
 
  
   | 序号 | 学号 | 专业名称 | 论   文   题   目 | 
  
   | 1 | gj232205001 | 国际商务 | The Impact of Chinese FDI on Saudi Arabia’s Export Trade under Belt and Road Initiative | 
  
   | 2 | gj232205002 | 国际商务 | The Impact of Chinese Investment on Pakistan’s Export-Oriented Manufacturing Sector | 
  
   | 3 | gj232205005 | 国际商务 | The Impact of China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) on Bilateral Trade | 
  
   | 4 | gj232205007 | 国际商务 | China-Zimbabwe economic relations:The role of Investment and Aid in Economic Recovery | 
  
   | 5 | gj232205008 | 国际商务 | The impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth in South Africa: Empirical Analysis and Mechanism Testing | 
  
   | 6 | gj232205009 | 国际商务 | The Impact of China’s FDI on Economic Growth in Sub-Saharan Africa | 
  
   | 7 | gj232205010 | 国际商务 | The Impact of the China-Pakistan Economic Corridor on Women’s Development in Pakistan: A Survey of Rural Women | 
  
   | 8 | gj232205011 | 国际商务 | A Study on the Influencing Factors of Green Energy Trade between China and Pakistan | 
  
   | 9 | gj232205012 | 国际商务 | The Paradigm of Environmental Policy and Economic Growth: An Empirical Investigation of Green Energy Trade,Carbon Taxation, and EV Adoption in Advancing GDP, Trade Equilibrium, and Sustainable Development | 
  
   | 10 | gj232205013 | 国际商务 | The Impact of Political Instability on Foreign Direct Investment in Nigeria | 
  
   | 11 | gj232205014 | 国际商务 | Factors Affecting Chinese FDI into Morocco | 
  
   | 12 | gj2024060017 | 国际商务 | The Impact of E-commerce Development on China-Russia Digital Trade | 
  
   | 13 (线上) | gj222205003 | 国际商务 | Research on the Potential of Zimbabwe’s Export Trade with China Under the African Continental Free Trade Agreement | 
  
   | 14 (线上) | gj222205005 | 国际商务 | The Impact of Foreign Direct Investment on Pakistan Human Development Index | 
  
   | 15 (线上) | gj232205003 | 国际商务 | Empirical Analysis on the Impact of Culture Distance on Global Trade - Based on the Bilateral Trade Between Pakistan and China |